Prima in classifica dopo 7 turni interpretando la filosofia del mister Fabrizi: corsa, grinta e cattiveria in campo. Ci riferiamo al Victoria Strada che milita nel campionato di Terza categoria (girone D). Con l’ottimo score di 5 vittorie e due pareggi la compagine Villastradense comanda il girone rispettando i pronostici di quest’estate e gli obiettivi della società che, dopo la retrocessione dell’anno scorso, vuole ritornare immediatamente in Seconda categoria e se non proprio direttamente anche attraverso i Play-off.
“Siamo partiti bene e questo ci fà ben sperare per il proseguo del campionato – ha commentato l’allenatore Fabrizi – , anche se siamo solo alla settima giornata di andata, agli inizi di una stagione che, come sempre, si preannuncia assai difficile perchè nel nostro girone ci sono almeno tre o quattro squadre che puntano al salto di categoria”.
LA ROSA 2012\2013:
| N° | Cognome | Nome | Ruolo |
| 1 | ANGELUCCI | VALERIO | – |
| 2 | ATTILIO | LEONARDO | – |
| 3 | BECCACECE | MICHELE | – |
| 4 | BIAGIOLI | FRANCESCO | – |
| 5 | CARBONE | FEDERICO | – |
| 6 | FLAMINI | FABIO | – |
| 7 | FLAMINI | LUCA | – |
| 8 | GAGLIARDINI | ROBERTO | – |
| 9 | GAGLIARDINI | SIMONE | – |
| 10 | GIANFELICI | MANUEL | – |
| 11 | INFURNA | EMANUELE | – |
| 12 | LILLINI | MARCO | – |
| 13 | MANGONI | MARCO | – |
| 14 | MARCHEGIANI | ALESSANDRO | – |
| 15 | MAZZI | EDOARDO | – |
| 16 | MULINARI | MICHELE | – |
| 17 | PICIRCHIANI | NICO | – |
| 18 | PIGLIAPOCO | MATTEO | – |
| 19 | PIRANI | MICHELE | – |
| 20 | SBAFFO | SIMONE | – |
| 21 | SERLONI | LORENZO | – |
| 22 | SIMONETTI | ALESSANDRO | – |
| 23 | SPURIO | LUCA | – |
| 24 | VILLANI | MICHELE | – |
| – | |||
| FABRIZI | FRANCESCO | Allenatore | |
| LOSA | LUCA | Preparatore portieri | |
