Lo scorso 10 Febbraio si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di Corsa Campestre nella vicina Abbazia di Fiastra. A tagliare il traguardo al 4° posto assoluto è stato GABRIELE CARLETTI vecchia conoscenza delle “olimpiadi dei Bar” ( il nipote di Quartiero Vitali, ndr). Il ragazzo partecipò proprio alle OLIMPIADI nei primi anni 2000, con la squadra del Circolo Nuova Italia, quando si correva la gara del giro come prova del Triathlon. Compì il percorso ( giro di Villa Strada al contrario, poco più di 2km) con lo strepitoso tempo di 5’45”.

ECCO L’ORDINE DI ARRIVO:

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società di Provenienza Prestazione
1 1 DE NARD Gabriele 1974 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 29:14
2 79 NASTI Patrick 1989 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 29:38
3 72 DEMATTEIS Martin 1986 SM RM052 C.S. ESERCITO 29:45
4 90 CARLETTI Gabriele 1985 SM TR040 ATHLETIC TERNI 29:47
5 60 GARIBOLDI Simone 1987 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 29:48
6 116 FONTANA Michele 1991 PM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 29:49
7 7 BALDACCINI Alex 1988 SM BG479 G.S. OROBIE 29:50
8 5 DEMATTEIS Bernard 1986 SM RM052 C.S. ESERCITO 29:51
9 70 BUTTAZZO Giammarco 1977 SM RM052 C.S. ESERCITO 30:02
10 3 TURRONI Alessandro 1988 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 30:11
11 117 GERRATANA Giuseppe 1992 PM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 30:12
12 54 PERRONE Lorenzo 1981 SM MC034 GROTTINI TEAM 30:14
13 9 GARGAMELLI Andrea 1989 SM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 30:22
14 73 LICCIARDI Devis 1986 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 30:25
15 18 CAGNATI Luca 1990 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 30:27
16 4 TONINELLI Antonio 1984 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 30:45
17 111 LANDI Antonello 1975 MM35 MC025 ATL. POTENZA PICENA 30:48
18 81 BRANCATO Alessandro 1988 SM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 30:53
19 59 SCIALABBA Giorgio 1988 SM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 30:56
20 166 SPONZA Luca 1991 PM TS044 MARATHON TRIESTE 30:57
21 141 MORCHID Mohamed 1991 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 31:03
22 85 ABDELKADER Oualid 1982 SM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 31:04
23 93 DUCA Francesco 1973 SM TV348 SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO 31:07
24 69 IANNELLI Angelo 1976 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 31:09
25 106 DI MARIO Ivan 1977 MM35 CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 31:10
26 8 DEL BUONO Luigi 1979 SM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 31:11
27 34 CAMPAGNA Diego 1990 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 31:13
28 161 RUATTI Paolo 1991 PM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 31:14
29 143 TITON Dylan 1993 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 31:16
30 163 MAZZOLA Luca 1993 PM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 31:25

 

Il Vice Segretario: Manuel Gianfelici

Fonte: Basilio Fabrizi